外国語学部偏差値ランキング(国公立大学/2012)
国公立大学外国語学部を対象とした偏差値ランキングです(2012年度入試用)。
国立大学外国語学部をはじめとして、国公立大学外国語学部の入試偏差値(難易度ランク)がまとめられています。
(ランキングは60位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京外国語大 言語文化 英語 | 70 | 65 | 65 | 66.7 |
| 2 | 東京外国語大 言語文化 フランス語 | 69 | 65 | 62 | 65.3 |
| 3 | 大阪大 外国語 英語 | 66 | 67.5 | 62 | 65.2 |
| 4 | 東京外国語大 言語文化 ドイツ語 | 69 | 65 | 61 | 65 |
| 4 | 東京外国語大 言語文化 スペイン語 | 69 | 65 | 61 | 65 |
| 6 | 東京外国語大 言語文化 イタリア語 | 69 | 65 | 60 | 64.7 |
| 7 | 大阪大 外国語 フランス語 | 65 | 65 | 59 | 63 |
| 8 | 大阪大 外国語 ドイツ語 | 64 | 65 | 59 | 62.7 |
| 8 | 大阪大 外国語 スペイン語 | 64 | 65 | 59 | 62.7 |
| 10 | 東京外国語大 言語文化 ロシア語 | 68 | 62.5 | 57 | 62.5 |
| 10 | 東京外国語大 言語文化 中国語 | 68 | 62.5 | 57 | 62.5 |
| 12 | 大阪大 外国語 イタリア語 | 64 | 65 | 58 | 62.3 |
| 13 | 大阪大 外国語 中国語 | 64 | 65 | 57 | 62 |
| 13 | 神戸市外国語大 外国語 英米 | 64 | 65 | 57 | 62 |
| 15 | 東京外国語大 言語文化 ポルトガル語 | 67 | 62.5 | 56 | 61.8 |
| 15 | 東京外国語大 言語文化 アラビア語 | 68 | 62.5 | 55 | 61.8 |
| 17 | 東京外国語大 言語文化 ポーランド語 | 67 | 62.5 | 55 | 61.5 |
| 17 | 東京外国語大 言語文化 チェコ語 | 67 | 62.5 | 55 | 61.5 |
| 17 | 東京外国語大 言語文化 日本語 | 66 | 62.5 | 56 | 61.5 |
| 17 | 東京外国語大 言語文化 朝鮮語 | 66 | 62.5 | 56 | 61.5 |
| 21 | 東京外国語大 言語文化 ペルシア語 | 66 | 62.5 | 54 | 60.8 |
| 22 | 東京外国語大 言語文化 トルコ語 | 65 | 62.5 | 54 | 60.5 |
| 22 | 大阪大 外国語 スウェーデン語 | 63 | 62.5 | 56 | 60.5 |
| 24 | 大阪大 外国語 アラビア語 | 62 | 62.5 | 56 | 60.2 |
| 24 | 大阪大 外国語 ロシア語 | 62 | 62.5 | 56 | 60.2 |
| 24 | 大阪大 外国語 デンマーク語 | 62 | 62.5 | 56 | 60.2 |
| 24 | 大阪大 外国語 ポルトガル語 | 62 | 62.5 | 56 | 60.2 |
| 24 | 大阪大 外国語 日本語 | 62 | 62.5 | 56 | 60.2 |
| 29 | 大阪大 外国語 朝鮮語 | 62 | 62.5 | 55 | 59.8 |
| 29 | 大阪大 外国語 ハンガリー語 | 62 | 62.5 | 55 | 59.8 |
| 31 | 東京外国語大 言語文化 タイ語 | 62 | 62.5 | 54 | 59.5 |
| 31 | 大阪大 外国語 トルコ語 | 61 | 62.5 | 55 | 59.5 |
| 33 | 神戸市外国語大 外国語 イスパニア | 63 | 60 | 55 | 59.3 |
| 34 | 東京外国語大 言語文化 インドネシア語 | 61 | 62.5 | 54 | 59.2 |
| 34 | 大阪大 外国語 スワヒリ語 | 61 | 62.5 | 54 | 59.2 |
| 36 | 大阪大 外国語 インドネシア語 | 62 | 60 | 55 | 59 |
| 36 | 大阪大 外国語 ヒンディー語 | 62 | 60 | 55 | 59 |
| 38 | 大阪大 外国語 タイ語 | 61 | 60 | 55 | 58.7 |
| 38 | 大阪大 外国語 モンゴル語 | 62 | 60 | 54 | 58.7 |
| 38 | 神戸市外国語大 外国語 中国 | 62 | 60 | 54 | 58.7 |
| 41 | 東京外国語大 言語文化 ベトナム語 | 60 | 62.5 | 53 | 58.5 |
| 42 | 東京外国語大 言語文化 モンゴル語 | 62 | 60 | 53 | 58.3 |
| 42 | 大阪大 外国語 フィリピン語 | 61 | 60 | 54 | 58.3 |
| 42 | 大阪大 外国語 ベトナム語 | 61 | 60 | 54 | 58.3 |
| 42 | 大阪大 外国語 ウルドゥー語 | 61 | 60 | 54 | 58.3 |
| 42 | 大阪大 外国語 ペルシア語 | 60 | 60 | 55 | 58.3 |
| 42 | 神戸市外国語大 外国語 ロシア | 62 | 60 | 53 | 58.3 |
| 48 | 東京外国語大 言語文化 ラオス語 | 59 | 62.5 | 53 | 58.2 |
| 48 | 東京外国語大 言語文化 ビルマ語 | 59 | 62.5 | 53 | 58.2 |
| 50 | 東京外国語大 言語文化 フィリピン語 | 61 | 60 | 53 | 58 |
| 50 | 大阪大 外国語 ビルマ語 | 60 | 60 | 54 | 58 |
| 52 | 東京外国語大 言語文化 ウルドゥー語 | 58 | 62.5 | 53 | 57.8 |
| 52 | 東京外国語大 言語文化 ヒンディー語 | 57 | 62.5 | 54 | 57.8 |
| 54 | 東京外国語大 言語文化 マレーシア語 | 60 | 60 | 53 | 57.7 |
| 55 | 東京外国語大 言語文化 カンボジア語 | 59 | 60 | 53 | 57.3 |
| 56 | 東京外国語大 言語文化 ベンガル語 | 56 | 60 | 54 | 56.7 |
| 57 | 愛知県立大 外国語 英米 | 60 | 52.5 | 53 | 55.2 |
| 58 | 北九州市立大 外国語 英米 | 61 | 52.5 | 51 | 54.8 |
| 59 | 愛知県立大 外国語 スペイン語圏 | 58 | 55 | 51 | 54.7 |
| 60 | 神戸市外国語大 外国語 第2部英米 | 60 | 57.5 | 46 | 54.5 |
東京外語大言語文化学部、大阪大外国語学部がランキングの大半を占める結果となりました。
そのほかには、神戸市外語大、愛知県立大、北九州市立大の各学科がいくつかランクしています。
外国語系統の学部を設置している国公立大学は少なく、ランキングに掲載されている大学の数も他学部と比べて少なくなっています。
