文学部偏差値ランキング(国公立大学/2012)
国公立大学の文学部・人文系学科などを対象とした偏差値ランキングです(2012年度入試用)。
国立大学文学部をはじめとして、「人文系」に分類される各学部・学科の入試偏差値(難易度ランク)がまとめられています。
(ランキングは40位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大 文三 | 69 | 70 | 67 | 68.7 |
| 2 | 京都大 文 | 68 | 67.5 | 63 | 66.2 |
| 3 | 大阪大 文 | 66 | 65 | 61 | 64 |
| 4 | お茶の水女子大 文教育 言語文化 | 64 | 65 | 58 | 62.3 |
| 5 | お茶の水女子大 文教育 人文科学 | 65 | 62.5 | 58 | 61.8 |
| 6 | 筑波大 人間 心理 | 63 | 62.5 | 59 | 61.5 |
| 6 | 名古屋大 文 | 63 | 62.5 | 59 | 61.5 |
| 8 | 筑波大 人文・文化 人文 | 62 | 62.5 | 58 | 60.8 |
| 8 | 筑波大 人文・文化 比較文化 | 62 | 62.5 | 58 | 60.8 |
| 8 | 神戸大 文 | 63 | 62.5 | 57 | 60.8 |
| 11 | 九州大 文 | 63 | 60 | 59 | 60.7 |
| 12 | 北海道大 総合入試(文系) | 64 | 60 | 57 | 60.3 |
| 12 | 東北大 文 | 63 | 60 | 58 | 60.3 |
| 14 | 京都府立大 文 歴史 | 62 | 62.5 | 55 | 59.8 |
| 15 | 北海道大 文 | 64 | 57.5 | 57 | 59.5 |
| 16 | 筑波大 人文・文化 日本語・日本文化 | 60 | 60 | 56 | 58.7 |
| 17 | 千葉大 文 史学 | 62 | 60 | 53 | 58.3 |
| 17 | 大阪市立大 文 | 61 | 60 | 54 | 58.3 |
| 17 | 広島大 教育 第五類(人間形成基礎系)/心理学系 | 60 | 60 | 55 | 58.3 |
| 20 | 首都大学東京 都市教養 人文・社会系 | 59 | 60 | 55 | 58 |
| 21 | 千葉大 文 日本文化 | 59 | 60 | 53 | 57.3 |
| 21 | 京都府立大 文 日本・中国文 | 58 | 60 | 54 | 57.3 |
| 23 | 奈良女子大 文 | 60 | 57.5 | 54 | 57.2 |
| 23 | 広島大 文 | 61 | 57.5 | 53 | 57.2 |
| 25 | 大阪教育 教養 文化研究/欧米言語文化 | 57 | 60 | 52 | 56.3 |
| 26 | 埼玉大 教養 | 60 | 57.5 | 51 | 56.2 |
| 27 | 熊本大 文 文 | 57 | 57.5 | 53 | 55.8 |
| 28 | 岡山大 文 | 59 | 55 | 53 | 55.7 |
| 29 | 金沢大 人間社会 人文 | 58 | 55 | 52 | 55 |
| 29 | 京都府立大 文 欧米言語文化 | 58 | 55 | 52 | 55 |
| 31 | 熊本大 文 歴史 | 57 | 55 | 52 | 54.7 |
| 32 | 愛知県立大 日本文化 歴史文化 | 59 | 52.5 | 49 | 53.5 |
| 33 | 愛知県立大 日本文化 国語国文 | 58 | 52.5 | 49 | 53.2 |
| 34 | 群馬県立女子大 文 英米文化 | 60 | 52.5 | 46 | 52.8 |
| 34 | 静岡大 人文 言語文化 | 58 | 52.5 | 48 | 52.8 |
| 34 | 熊本県立大 文 英語英米文 | 56 | 52.5 | 50 | 52.8 |
| 37 | 三重大 人文 文化 | 57 | 52.5 | 48 | 52.5 |
| 38 | 熊本県立大 文 日本語日本文 | 54 | 55 | 48 | 52.3 |
| 39 | 茨城大 教育 人間環境教育/心理 | 56 | 52.5 | 48 | 52.2 |
| 40 | 群馬県立女子大 文 国文 | 55 | 55 | 46 | 52 |
| 40 | 鹿児島大 法文 人文 | 58 | 50 | 48 | 52 |
東大文科三類、京大文学部、阪大文学部がランキングのトップ3となりました。
そのなかでも、東大文三の偏差値ランクは京大文のそれに大きな差を付けており、また京大文と阪大文の差も大きくなっています。
文学部の学科単位でランキングを見ていくと、心理学科の偏差値が高い傾向にあるようです。
そのほかの学科(歴史系学科、文化系学科など)については、大学によって高偏差値の学科が異なっています。
