教育学部偏差値ランキング(国公立大学/2012)
国公立大学の教育学部・教員養成系学科などを対象とした偏差値ランキングです(2012年度入試用)。
国立大学教育学部をはじめとして、「教育系」に分類される各学部・学科の入試偏差値(難易度ランク)がまとめられています。
(ランキングは50位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大 教育(文系) | 67 | 67.5 | 64 | 66.2 |
| 2 | 京都大 教育(理系) | 67 | 67.5 | 59 | 64.5 |
| 3 | 東京学芸大 教育 中等/英語 | 67 | 65 | 55 | 62.3 |
| 4 | 千葉大 教育 中学校/英語 | 70 | 60 | 54 | 61.3 |
| 5 | 筑波大 人間 教育 | 63 | 62.5 | 58 | 61.2 |
| 6 | 名古屋大 教育 | 63 | 62.5 | 57 | 60.8 |
| 6 | 九州大 教育 | 63 | 62.5 | 57 | 60.8 |
| 8 | 東京学芸大 教育 中等/社会 | 63 | 65 | 54 | 60.7 |
| 9 | 東京学芸大 教育 初等/英語 | 63 | 62.5 | 55 | 60.2 |
| 10 | 東京学芸大 教育 初等/社会 | 63 | 62.5 | 54 | 59.8 |
| 11 | 東京学芸大 教育 中等/国語 | 61 | 62.5 | 53 | 58.8 |
| 12 | 筑波大 人間 障害科学 | 60 | 60 | 56 | 58.7 |
| 13 | 千葉大 教育 小学校/小学校英語 | 64 | 60 | 51 | 58.3 |
| 14 | 東北大 教育 | 60 | 57.5 | 57 | 58.2 |
| 15 | 千葉大 教育 中学校/数学 | 65 | 57.5 | 51 | 57.8 |
| 15 | 岡山大 教育 幼児 | 61 | 57.5 | 55 | 57.8 |
| 17 | 北海道大 教育 | 59 | 60 | 54 | 57.7 |
| 17 | 千葉大 教育 中学校/国語 | 61 | 60 | 52 | 57.7 |
| 19 | 埼玉大 教育 学校教育/教科教育/英語 | 62 | 57.5 | 53 | 57.5 |
| 19 | 広島大 教育 第三類(言語文化教育系)/英語文化系 | 60 | 57.5 | 55 | 57.5 |
| 21 | 東京学芸大 教育 初等/国語 | 60 | 60 | 52 | 57.3 |
| 22 | 広島大 教育 第三類(言語文化教育系)/国語文化系 | 59 | 57.5 | 55 | 57.2 |
| 23 | 広島大 教育 第二類(科学文化教育系)/社会系 | 59 | 57.5 | 54 | 56.8 |
| 24 | 東京学芸大 教育 中等/数学 | 61 | 57.5 | 51 | 56.5 |
| 24 | 大阪教育大 教育 学校教育/英語/中学校 | 60 | 57.5 | 52 | 56.5 |
| 26 | 千葉大 教育 中学校/理科 | 63 | 55 | 51 | 56.3 |
| 26 | 千葉大 教育 中学校/情報 | 63 | 55 | 51 | 56.3 |
| 26 | 東京学芸大 教育 初等/日本語教育 | 63 | 55 | 51 | 56.3 |
| 29 | 岡山大 教育 特別支援 | 60 | 55 | 53 | 56 |
| 29 | 長崎大 教育 中学校/英語 | 61 | 55 | 52 | 56 |
| 31 | 埼玉大 教育 学校教育/教科教育/数学 | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
| 31 | 愛知教育大 教育 中等/英語 | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
| 31 | 大阪教育大 教育 学校教育/英語/小学校 | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
| 31 | 広島大 教育 第一類(学校教育系)/初等 | 61 | 57.5 | 49 | 55.8 |
| 31 | 広島大 教育 第二類(科学文化教育系)/数理系 | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
| 36 | 千葉大 教育 小学校/算数 | 56 | 60 | 51 | 55.7 |
| 36 | 岡山大 教育 小学校 | 58 | 55 | 54 | 55.7 |
| 38 | 埼玉大 教育 学校教育/教科教育/国語 | 59 | 57.5 | 50 | 55.5 |
| 38 | 千葉大 教育 小学校/国語 | 57 | 57.5 | 52 | 55.5 |
| 38 | 愛知教育大 教育 中等/教育科学 | 60 | 57.5 | 49 | 55.5 |
| 41 | 埼玉大 教育 学校教育/現代共生教育/乳幼児 | 60 | 55 | 51 | 55.3 |
| 41 | 静岡大 教育 学校教育/教科教育/英語 | 60 | 55 | 51 | 55.3 |
| 43 | 愛知教育大 教育 初等/英語 | 58 | 57.5 | 50 | 55.2 |
| 43 | 愛知教育大 教育 中等/社会 | 59 | 57.5 | 49 | 55.2 |
| 45 | 東京学芸大 教育 中等/理科 | 60 | 55 | 50 | 55 |
| 45 | 広島大 教育 第五類(人間形成基礎系)/教育学系 | 59 | 55 | 51 | 55 |
| 47 | 東京学芸大 教育 初等/数学 | 56 | 57.5 | 51 | 54.8 |
| 47 | 愛知教育大 教育 初等/社会 | 58 | 57.5 | 49 | 54.8 |
| 47 | 広島大 教育 第三類(言語文化教育系)/日本語教育系 | 58 | 52.5 | 54 | 54.8 |
| 50 | 群馬大 教育 文化・社会系/英語 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
| 50 | 埼玉大 教育 学校教育/教育総合/総合教育 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
| 50 | 埼玉大 教育 学校教育/現代共生教育教育心理 | 58 | 55 | 51 | 54.7 |
| 50 | 金沢大 人間社会 学校教育 | 58 | 55 | 51 | 54.7 |
| 50 | 信州大 教育 学校教育/英語 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
| 50 | 岡山大 教育 中学校(文系) | 56 | 55 | 53 | 54.7 |
実にさまざまな教育学部・教育系学科がランクインする結果となりました。
国公立大学には教員養成系の学科が数多く設置されているため、このようなランキングになったものと思われます。
また、教員養成系の教育学部(学科)の偏差値が全体的に高くなっている点も特徴的です。
ただ、教員養成系の学部(学科)では、2次試験の出題科目数が一つとなっています。
一方、京都大、筑波大、名古屋大、九州大、東北大、北海道大といった難関大学などでは、2次試験の科目数は一つではありません。
こうした点に注意したうえで、上記のランキングをご覧ください。
