岡山大学工学部機械システム系学科 入試偏差値(難易度ランク)推移
岡山大学工学部機械システム系学科の入試偏差値推移表です。
岡大工学部機械システム系学科の入試偏差値動向・難易度ランク推移の確認などにご利用ください。
(最も古い偏差値データは「2011年度入試用(第2回)」のものです。)
| 年度 | 回 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 第2回 | 54 | 52.5 | 50 | 52.2 |
| 2013 | 第1回 | 54 | 50 | 49 | 51 |
| 2012 | 第2回 | 51 | 47.5 | 50 | 49.5 |
| 2012 | 第1回 | 51 | 47.5 | 49 | 49.2 |
| 2011 | 第2回 | 53 | 47.5 | 50 | 50.2 |
