東京理科大学薬学部薬学科 入試偏差値(難易度ランク)推移
東京理科大学薬学部薬学科の入試偏差値推移表です。
東京理科大薬学部薬学科の入試偏差値動向・難易度ランク推移の確認などにご利用ください。
(最も古い偏差値データは「2009年度入試用」のものです。)
| 年度 | 回 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 第2回 | 63 | 62.5 | 59 | 61.5 |
| 2013 | 第1回 | 64 | 62.5 | 59 | 61.8 |
| 2012 | 第2回 | 64 | 62.5 | 59 | 61.8 |
| 2012 | 第1回 | 64 | 62.5 | 59 | 61.8 |
| 2011 | 第2回 | 64 | 62.5 | 59 | 61.8 |
| 2011 | 第1回 | 65 | 62.5 | 59 | 62.2 |
| 2010 | 第2回 | 65 | 62.5 | 59 | 62.2 |
| 2010 | 第1回 | 65 | 62.5 | 60 | 62.5 |
| 2009 | - | 64 | 62.5 | 59 | 61.8 |
