文学部偏差値ランキング(私立大学/2012)
私立大学の文学部・人文系学科などを対象とした偏差値ランキングです(2012年度入試用)。
難関私大の文学部をはじめとして、「人文系」に分類される各学部・学科の入試偏差値(難易度ランク)がまとめられています。
(ランキングは80位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大 文 | 67 | 65 | 64 | 65.3 |
| 2 | 早稲田大 文 | 65 | 65 | 61 | 63.7 |
| 3 | 上智大 文 史学 | 67 | 65 | 57 | 63 |
| 4 | 早稲田大 文化構想 | 65 | 65 | 58 | 62.7 |
| 4 | 早稲田大 教育 社会/地理歴史 | 64 | 65 | 59 | 62.7 |
| 4 | 上智大 総合人間科学 心理学 | 65 | 65 | 58 | 62.7 |
| 7 | 早稲田大 教育 複合文化 | 65 | 65 | 57 | 62.3 |
| 8 | 上智大 文 英文 | 67 | 60 | 58 | 61.7 |
| 9 | 早稲田大 教育 国語国文 | 65 | 62.5 | 56 | 61.2 |
| 9 | 上智大 文 哲学 | 64 | 62.5 | 57 | 61.2 |
| 11 | 上智大 文 国文 | 64 | 62.5 | 56 | 60.8 |
| 12 | 同志社大 文 英文 | 64 | 60 | 58 | 60.7 |
| 13 | 同志社大 文 文化史 | 63 | 62.5 | 56 | 60.5 |
| 14 | 同志社大 心理 | 62 | 62.5 | 56 | 60.2 |
| 15 | 上智大 文 フランス文 | 65 | 60 | 55 | 60 |
| 16 | 明治大 文 史学地理/日本史 | 62 | 62.5 | 55 | 59.8 |
| 17 | 明治大 文 史学地理/西洋史 | 64 | 60 | 55 | 59.7 |
| 17 | 同志社大 文 国文 | 64 | 60 | 55 | 59.7 |
| 17 | 立命館大 文 日本史研究 | 63 | 60 | 56 | 59.7 |
| 20 | 明治大 文 心理社会/臨床心理学 | 63 | 60 | 55 | 59.3 |
| 21 | 明治大 文 文学/日本文 | 63 | 60 | 54 | 59 |
| 21 | 立教大 文 文学/英米文 | 63 | 60 | 54 | 59 |
| 21 | 立命館大 文 日本文学研究 | 62 | 60 | 55 | 59 |
| 24 | 上智大 文 ドイツ文 | 64 | 57.5 | 55 | 58.8 |
| 25 | 明治大 文 史学地理/考古学 | 63 | 60 | 53 | 58.7 |
| 26 | 立教大 現代心理 心理学 | 61 | 62.5 | 52 | 58.5 |
| 27 | 立教大 文 史学 | 62 | 60 | 53 | 58.3 |
| 28 | 関西学院大 文 総合心理科学 | 62 | 60 | 52 | 58 |
| 29 | 同志社大 文 哲学 | 62 | 57.5 | 54 | 57.8 |
| 29 | 立命館大 文 人間研究 | 61 | 57.5 | 55 | 57.8 |
| 29 | 立命館大 文 心理学 | 62 | 57.5 | 54 | 57.8 |
| 32 | 明治大 文 文学/英米文 | 58 | 60 | 55 | 57.7 |
| 32 | 青山学院大 教育人間科学 心理学 | 61 | 60 | 52 | 57.7 |
| 32 | 立教大 文 文学/日本文 | 63 | 60 | 50 | 57.7 |
| 32 | 法政大 文 史学 | 61 | 60 | 52 | 57.7 |
| 36 | 立命館大 文 東洋研究 | 61 | 57.5 | 54 | 57.5 |
| 37 | 立教大 文 文学/文芸・思想 | 61 | 60 | 51 | 57.3 |
| 38 | 青山学院大 文 英米文 | 60 | 57.5 | 54 | 57.2 |
| 38 | 中央大 文 心理学 | 61 | 57.5 | 53 | 57.2 |
| 38 | 学習院大 文 史学 | 61 | 57.5 | 53 | 57.2 |
| 36 | 関西学院大 文 文学言語/日本文日本語 | 60 | 57.5 | 54 | 57.2 |
| 36 | 立命館大 文 地域研究 | 61 | 57.5 | 53 | 57.2 |
| 43 | 明治大 文 史学地理/地理学 | 59 | 60 | 52 | 57 |
| 43 | 法政大 文 心理学 | 59 | 60 | 52 | 57 |
| 45 | 青山学院大 文 史学 | 60 | 57.5 | 53 | 56.8 |
| 46 | 明治大 文 文学/フランス文 | 58 | 57.5 | 54 | 56.5 |
| 46 | 明治大 文 史学地理/アジア史 | 59 | 57.5 | 53 | 56.5 |
| 46 | 青山学院大 文 日本文 | 61 | 57.5 | 51 | 56.5 |
| 46 | 中央大 文 日本史学 | 60 | 57.5 | 52 | 56.5 |
| 46 | 関西学院大 文 文化歴史/日本史学 | 60 | 57.5 | 52 | 56.5 |
| 46 | 関西学院大 文 文化歴史/西洋史学 | 61 | 57.5 | 51 | 56.5 |
| 52 | 明治大 文 文学/ドイツ文 | 57 | 57.5 | 54 | 56.2 |
| 52 | 立教大 文 文学/フランス文 | 62 | 57.5 | 49 | 56.2 |
| 52 | 学習院大 文 心理学 | 58 | 57.5 | 53 | 56.2 |
| 55 | 学習院大 文 日本語日本文 | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
| 55 | 関西学院大 文 文化歴史/哲学倫理学 | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
| 55 | 関西学院大 文 文化歴史/アジア史学 | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
| 58 | 立教大 文 文学/ドイツ文 | 60 | 57.5 | 49 | 55.5 |
| 58 | 法政大 文 日本文 | 60 | 57.5 | 49 | 55.5 |
| 58 | 法政大 文 英文 | 57 | 57.5 | 52 | 55.5 |
| 58 | 津田塾大 学芸 英文 | 60 | 52.5 | 54 | 55.5 |
| 58 | 国学院大 文 日本文 | 59 | 57.5 | 50 | 55.5 |
| 58 | 関西大 文 総合人文 | 58 | 57.5 | 51 | 55.5 |
| 58 | 関西学院大 文 文化歴史/地理学地域文化学 | 58 | 57.5 | 51 | 55.5 |
| 65 | 中央大 文 国文 | 60 | 55 | 51 | 55.3 |
| 65 | 中央大 文 西洋史学 | 59 | 55 | 52 | 55.3 |
| 65 | 南山大 人文 日本文化 | 60 | 55 | 51 | 55.3 |
| 68 | 国学院 文 史学 | 57 | 57.5 | 51 | 55.2 |
| 69 | 青山学院大 文 フランス文 | 59 | 55 | 51 | 55 |
| 69 | 学習院大 文 哲学 | 58 | 55 | 52 | 55 |
| 69 | 東京女子大 現代教養 人間科学/心理学 | 59 | 55 | 51 | 55 |
| 69 | 南山大 人文 心理人間 | 59 | 55 | 51 | 55 |
| 73 | 法政大 現代福祉 臨床心理学 | 58 | 57.5 | 49 | 54.8 |
| 73 | 関西大 社会 心理学 | 59 | 57.5 | 48 | 54.8 |
| 75 | 日本女子大 文 英文 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
| 75 | 南山大 人文 人類文化 | 60 | 55 | 49 | 54.7 |
| 75 | 同志社大 神 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
| 78 | 立教大 文 キリスト教 | 59 | 57.5 | 47 | 54.5 |
| 78 | 日本女子大 人間社会 心理学 | 61 | 52.5 | 50 | 54.5 |
| 80 | 法政大 文 哲学 | 59 | 55 | 49 | 54.3 |
| 80 | 西南学院大 人間科学 心理学 | 58 | 55 | 50 | 54.3 |
偏差値ランキングのトップ3は、慶應義塾大文学部、早稲田大文学部、上智大文学部史学科となりました。
そして、11位までを早稲田大と上智大の各学部・学科が独占しています。
文学部の学科別にランキングを見ていくと、心理学科、英文学科、史学科(日本史学科)などの偏差値ランクが高い傾向にあるようです。
