経済学部・経営(商)学部偏差値ランキング(私立大学/2012)
私立大学の経済学部・経営学部・商学部などを対象とした偏差値ランキングです(2012年度入試用)。
難関私大の経済学部・経営(商)学部をはじめとして、経済系・経営系・商学系の各学部(学科)の入試偏差値(難易度ランク)がまとめられています。
(ランキングは50位まで掲載)
| 順位 | 大学・学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大 経済(B方式) | 70 | 70 | 66 | 68.7 |
| 2 | 早稲田大 政治経済 経済 | 68 | 70 | 64 | 67.3 |
| 3 | 慶應義塾大 商(B方式) | 69 | 67.5 | 64 | 66.8 |
| 4 | 慶應義塾大 経済(A方式) | 69 | 65 | 63 | 65.7 |
| 5 | 慶應義塾大 商(A方式) | 67 | 65 | 64 | 65.3 |
| 6 | 早稲田大 商 | 66 | 67.5 | 62 | 65.2 |
| 7 | 上智大 経済 経営 | 66 | 65 | 59 | 63.3 |
| 8 | 上智大 経済 経済 | 64 | 65 | 58 | 62.3 |
| 9 | 立教大 経営 経営 | 62 | 65 | 54 | 60.3 |
| 10 | 明治大 政治経済 経済 | 62 | 62.5 | 56 | 60.2 |
| 11 | 立教大 経済 経済 | 63 | 62.5 | 54 | 59.8 |
| 11 | 立教大 経営 国際経営 | 63 | 62.5 | 54 | 59.8 |
| 13 | 明治大 経営 経営 | 62 | 62.5 | 54 | 59.5 |
| 14 | 同志社大 経済 | 62 | 60 | 55 | 59 |
| 15 | 明治大 商 | 61 | 62.5 | 53 | 58.8 |
| 16 | 同志社大 商 フレックスA | 61 | 60 | 55 | 58.7 |
| 17 | 明治大 経営 会計 | 62 | 60 | 53 | 58.3 |
| 18 | 立教大 経済 経済政策 | 62 | 60 | 52 | 58 |
| 18 | 立教大 経済 会計ファイナンス | 62 | 60 | 52 | 58 |
| 20 | 青山学院大 経営 マーケティング | 62 | 60 | 51 | 57.7 |
| 21 | 青山学院大 経営 経営 | 59 | 62.5 | 51 | 57.5 |
| 21 | 中央大 商 経営/フレックスPlus1 | 62 | 57.5 | 53 | 57.5 |
| 21 | 中央大 商 会計/フレックスPlus1 | 63 | 57.5 | 52 | 57.5 |
| 24 | 明治大 経営 公共経営 | 60 | 60 | 52 | 57.3 |
| 24 | 青山学院大 国際政治経済 国際経済 | 60 | 60 | 52 | 57.3 |
| 24 | 学習院大 経済 経営 | 60 | 60 | 52 | 57.3 |
| 24 | 関西学院大 経済 | 60 | 60 | 52 | 57.3 |
| 28 | 同志社大 商 フレックスB | 61 | 60 | 49 | 56.7 |
| 29 | 学習院大 経済 経済 | 60 | 57.5 | 52 | 56.5 |
| 30 | 青山学院大 経済 経済 | 58 | 60 | 51 | 56.3 |
| 30 | 中央大 商 金融/フレックスPlus1 | 59 | 60 | 50 | 56.3 |
| 32 | 関西学院大 商 | 59 | 57.5 | 52 | 56.2 |
| 33 | 中央大 経済 経済 | 61 | 55 | 52 | 56 |
| 33 | 中央大 商 経営/フレックス | 61 | 55 | 52 | 56 |
| 35 | 法政大 経営 経営 | 60 | 57.5 | 50 | 55.8 |
| 35 | 中央大 経済 国際経済 | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
| 35 | 中央大 商 商業・貿易/フレックス | 59 | 57.5 | 51 | 55.8 |
| 38 | 青山学院大 経済 現代経済デザイン | 57 | 60 | 50 | 55.7 |
| 38 | 中央大 商 会計/フレックス | 60 | 55 | 52 | 55.7 |
| 38 | 中央大 商 商業・貿易/フレックスPlus1 | 61 | 55 | 51 | 55.7 |
| 38 | 立命館大 経済 経済 | 60 | 55 | 52 | 55.7 |
| 38 | 立命館大 経済 国際経済 | 60 | 55 | 52 | 55.7 |
| 43 | 中央大 経済 経済情報システム | 60 | 57.5 | 49 | 55.5 |
| 44 | 法政大 経済 経済 | 58 | 57.5 | 50 | 55.2 |
| 44 | 成蹊大 経済 | 58 | 57.5 | 50 | 55.2 |
| 46 | 中央大 経済 公共・環境経済 | 60 | 55 | 50 | 55 |
| 46 | 中央大 商 金融/フレックス | 59 | 55 | 51 | 55 |
| 46 | 立命館大 経営 経営 | 59 | 55 | 51 | 55 |
| 49 | 法政大 経営 経営戦略 | 58 | 57.5 | 49 | 54.8 |
| 49 | 法政大 経営 市場経営 | 58 | 57.5 | 49 | 54.8 |
| 49 | 関西大 経済 | 58 | 57.5 | 49 | 54.8 |
| 49 | 関西大 商 | 58 | 57.5 | 49 | 54.8 |
慶應義塾大学経済学部、早稲田大学政治経済学部経済学科、慶應義塾大学商学部、早稲田大学商学部が偏差値ランキングの上位を占める結果となりました。
早慶以外では、上智大学経済学部、立教大学経営学部、明治大学政治経済学部などが上位にランクインしています。
また、学科ごとの傾向を見ていくと、各大学によって人気の学部・学科の系統はさまざまであることが分かります。
